quarta-feira, 21 de dezembro de 2011

FUNDAÇÃO PEDRO CALMON
PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE AGENTES DE LEITURA DO
PROGRAMA MAIS CULTURA NO ESTADO DA BAHIA EDITAL Nº 03/2010

Resultado da Segunda Fase - Avaliação de Conhecimentos
A Fundação Pedro Calmon torna público o resultado da Segunda Fase -
Avaliação de Conhecimentos do Processo Seletivo para Formação de Agentes
de Leitura do Programa Mais Cultura no Estado da Bahia Edital nº 03/2010.
Os candidatos classificados na Segunda Fase, de acordo com pontuação
estabelecida no Edital, deverão aguardar posterior convocação para a Terceira
Fase, que envolverá entrevista e análise de currículo.
As entrevistas com os candidatos classificados serão realizadas pela Fundação
Pedro Calmon nos municípios domicílios dos candidatos.
A FPC divulgará o calendário com datas de realização das entrevistas nos
municípios contemplados pelo projeto.
Atenciosamente
Coordenação do Projeto Agente de Leitura no Estado da Bahia



Processo Seletivo - Resultado da Segunda Fase – Agente de Leitura
FUNDAÇÃO PEDRO CALMON
PROVA- MUINICIPIO DE SANTO ESTEVÃO


Inscrição Nome P. Escrita P. Oral Redação Total Pontos Classific.
0000646 JAMILE DE SOUZA OLIVEIRA 6,35 30.0 8.0 44,35 1
0000598 CARLA JOYCE TORRES SILVA 6,90 30.0 7.0 43,90 2
0000666 LAIS SANTANA REIS 4,45 29.0 9.5 42,95 3
0000699 RAQUEL DOS SANTOS NASCIMENTO 3,30 30.0 9.0 42,30 4
0000638 ILLA PIRES DE AZEVEDO 2,90 29.0 9.5 41,40 5
0000605 CRISTIANE PAIXAO MACHADO 5,00 30.0 6.0 41,00 6
0000580 ALEXSANDRA RAMOS DA PAZ 3,55 29.0 8.0 40,55 7
0000590 ANA PAULA ROCHA SILVA 1,20 30.0 8.0 39,20 8
0000637 IASMIN DE ALMEIDA CHAVES 3,10 28.0 8.0 39,10 9
0000659 JUCINEIA ALMEIDA DE SANTANA 1,50 28.0 9.0 38,50 10
0000701 RENATA CAPINAN DIAS 0,50 29.0 8.5 38,00 11
0000627 GEANE SANTANA REIS 1,80 30.0 6.0 37,80 12
0000660 JULIANA DA SILVA CORREIA 3,70 29.0 5.0 37,70 13
0000604 CRISTIANE DE ALMEIDA FONSECA 1,70 30.0 6.0 37,70 14
0000583 AMAURI FERREIRA DA CONCEICAO 3,20 30.0 4.0 37,20 15
0000596 BEATRIZ DA SILVA BARBOSA 1,20 30.0 6.0 37,20 16
0000711 SHEILA CERQUEIRA OLIVEIRA DA COSTA 2,90 27.0 7.0 36,90 17
0000602 CLAUDINELIA MENDES DA SILVA 1,40 30.0 5.0 36,40 18
0000671 LEILA CAPINAN DIAS 0,25 29.0 6.5 35,75 19
0000718 TAMARA MACHADO GOMES 2,20 27.0 6.5 35,70 20
0000578 ALDENICE PEREIRA BATISTA 1,50 26.0 8.0 35,50 21
0000588 ANA PAULA ALMEIDA SANTANA 3,40 27.0 5.0 35,40 22
0000690 MONICA CERQUEIRA DOS SANTOS 4,20 25.0 6.0 35,20 23
0000640 IRIS OHANNA SOUSA MACHADO DE CARVALHO 0,90 29.0 5.0 34,90 24
0000687 MICHELLE FERREIRA DA CONCEIÇÃO 1,80 26.0 7.0 34,80 25
0000724 TATIARA DO SACRAMENTO CARDOSO 0,70 27.0 7.0 34,70 26

0000709 ROSINEIA DE OLIVEIRA GONSALVES 0,70 29.0 5.0 34,70 27
0000600 CLAUDIA VAZ SILVA 1,55 30.0 3.0 34,55 28
0000692 PATRICIA BARROS DE SOUZA 2,50 26.0 6.0 34,50 29
0000710 SANDRA APARECIDA FERREIRA COSTA 1,60 27.0 5.0 33,60 30
0000586 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA 1,50 30.0 2.0 33,50 31
0000608 DANILO MARCOS CONCEICAO MACEDO 1,30 28.0 4.0 33,30 32
0000592 ANÉSIA ARAUJO DOS SANTOS NASCIMENTO 1,25 27.0 5.0 33,25 33
0000607 DANIELLA DOS SANTOS SILVA LIMA 1,25 30.0 2.0 33,25 34
0000617 EDNEUSA SANTANA DE OLIVEIRA 1,80 24.0 7.0 32,80 35
0000707 ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 0,70 28.0 4.0 32,70 36
0000634 GISLENE PEREIRA DOS SANTOS 1,30 25.0 6.0 32,30 37
0000626 FERNANDA DA CONCEICAO SILVA 1,30 25.0 6.0 32,30 38
0000620 ELIANE DE OLIVEIRA GONSALVES 1,25 24.0 7.0 32,25 39
0000672 LEILIANE LIMA SILVA 3,70 21.0 7.0 31,70 40
0000716 TACIELE SOUZA PAIXÃO 0,30 28.0 3.0 31,30 41
0000595 ATILA AZEVEDO SANTOS 0,55 29.0 1.0 30,55 42
0000601 CLAUDINEIA SOUZA SOARES 0,40 23.0 7.0 30,40 43
0000582 ALINE DA CONCEICAO BRITO 2,20 24.0 4.0 30,20 44
0000729 VANDERLENE BESSA DO SACRAMENTO SANTOS 2,00 24.0 4.0 30,00 45
0000714 SONIA MARQUES PEREIRA GOMES 0,00 27.0 3.0 30,00 46
0000705 ROSELI PINTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 0,00 26.0 3.0 29,00 47
0000606 CRISTIANE SOARES DE ARAUJO RODRIGUES 1,85 21.0 6.0 28,85 48
0000579 ALEXANDRA MENEZES SANTOS 1,75 22.0 5.0 28,75 49
0000695 PAULO SERGIO DA SILVA LOMBA 1,70 25.0 2.0 28,70 50
0000618 EDVANIA DE SOUZA LOPES 1,60 22.0 5.0 28,60 51
0000641 IVANI FERREIRA RAMOS 1,30 26.0 1.0 28,30 52
0000616 EDILENE DA SILVA PEREIRA 1,20 22.0 5.0 28,20 53
0000730 VANUSA COSTA DE SOUZA 0,80 24.0 3.0 27,80 54
0000593 ANNA CLARA CABRAL CERQUEIRA GUIMARÃES 1,65 20.0 5.0 26,65 55
0000585 ANA CAROLINA MATIAS CONCEICAO 3,60 18.0 5.0 26,60 56
0000693 PATRICIA DA COSTA VILAR 0,60 24.0 2.0 26,60 57
0000704 ROSANGELA PINTO DA SILVA 0,60 25.0 1.0 26,60 58

0000728 VALMIRA DOS SANTOS SILVA 4,50 16.0 6.0 26,50 59
0000725 THAIANNE DA ROCHA CONCEIÇÃO 2,20 19.0 5.0 26,20 60
0000702 RITA GOMES DE OLIVEIRA 0,00 24.0 2.0 26,00 61
0000612 DENICE CONCEICAO DE OLIVEIRA 1,80 18.0 6.0 25,80 62
0000667 LAUZA GOMES SILVA COELHO DOS SANTOS 0,70 21.0 4.0 25,70 63
0000644 JACINEI NOGUEIRA DA SILVA 1,20 17.0 7.0 25,20 64
0000610 DEBORA MARINHO SANTOS 0,80 19.0 5.0 24,80 65
0000636 IARA MATIAS CONCEIÇÃO 1,50 19.0 4.0 24,50 66
0000684 MARLI BRITO DOS SANTOS 0,50 21.0 3.0 24,50 67
0000649 JEANE SILVA PINHEIRO 2,10 17.0 5.0 24,10 68
0000655 JOSILDA DE OLIVEIRA GONÇALVES 0,00 19.0 5.0 24,00 69
0000694 PATRICIA DA SILVA SOUZA 0,00 21.0 3.0 24,00 70
0000708 ROSIMEIRE NUNES DE BRITO 0,75 18.0 5.0 23,75 71
0000677 LUCIVANIA LIMA SILVA 1,00 20.0 2.0 23,00 72
0000717 TAÍS REGINA DO SACRAMENTO CARDOSO 0,80 18.0 3.0 21,80 73
0000651 JESSICA ELLEN SANTOS DE JESUS 0,80 18.0 3.0 21,80 74
0000625 FERNANDA LEITE AZEVEDO 1,70 15.0 5.0 21,70 75
0000691 NELIA DOS ANJOS DUARTE 1,25 16.0 4.0 21,25 76
0000685 MARLUSE DA COSTA SANTANA 0,00 18.0 3.0 21,00 77
0000648 JEANE OLIVEIRA DA SILVA 0,00 21.0 0.0 21,00 78
0000731 VILMA DA SILVA COSTA 0,00 17.0 4.0 21,00 79
0000698 RAIZA DA SILVA PINTO 1,50 17.0 2.0 20,50 80
0000686 MAURICIO DA COSTA SANTANA 0,00 19.0 1.0 20,00 81
0000682 MARIANA SOUZA DA PAIXÃO 0,00 16.0 4.0 20,00 82
0000688 MILENA DE SENA ARAGAO 0,90 18.0 1.0 19,90 83
0000629 GILDÁSIO DE OLIVEIRA DUARTE 0,40 18.0 1.0 19,40 84
0000619 ELAINE CRISTINA SANTOS NORMANDIA 1,20 16.0 2.0 19,20 85
0000732 VIVIANE SILVA SANTANA AZEVDO 1,10 14.0 4.0 19,10 86
0000658 JUCIMARA MIRANDA DE SOUZA 0,00 19.0 0.0 19,00 87
0000622 ELISANGELA FERREIRA DA SILVA 1,00 18.0 0.0 19,00 88
0000613 DIANA DE SANTANA SANTOS 1,20 16.0 0.0 17,20 89
0000668 LECIVANE PEREIRA CERQUEIRA 1,20 16.0 0.0 17,20 90

0000678 MARCIA DE JESUS CERQUEIRA 0,00 17.0 0.0 17,00 91
0000624 EXPEDITO SILVA DA ANUNCIACAO 0,00 17.0 0.0 17,00 92
0000642 IVONEIDE GOMES DE OLIVEIRA 0,90 15.0 1.0 16,90 93
0000733 WILSON TELES DA SILVA 0,60 16.0 0.0 16,60 94
0000676 LUCIETE BARBOSA DA SILVA 0,20 14.0 2.0 16,20 95
0000643 JACIARA SANTANA DA SILVA 0,00 16.0 0.0 16,00 96
0000703 ROSANE BRITO DOS SANTOS 1,00 13.0 2.0 16,00 97
0000614 DULCILENE MATIAS DA CONCEICAO 0,80 14.0 0.0 14,80 98
0000665 KELY PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA 0,00 14.0 0.0 14,00 99
0000681 MARIA LOPES FERREIRA 0,00 13.0 0.0 13,00 100
0000656 JUCELIA SANTANA DE BRITO 0,00 12.0 0.5 12,50 101
0000603 CREUZA MACHADO OLIVEIRA 0,80 11.0 0.0 11,80 102

Nenhum comentário:

Postar um comentário